Cod. 8250-30021-01
Versione: Full; Lingua: Italiano; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
Versione: Full; Lingua: Italiano; Tipologia: Suite Grafiche; Sistema operativo: Windows
€ 56,13
Disponibile: 16 pezzi
Ordina
ora
e paga con carta di credito, Paypal o contrassegno. Il prodotto verrà consegnato al corriere
già questa sera.
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Avid - Studio winter pack
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Qualsiasi | |
| Tecnologia processore | Core 2 Duo | Velocità di clock | 1,800 Ghz | |
| Bit | 32 | RAM | 1 Gb | |
| Spazio libero su Disco | 3,200 Mb | Connessione internet | Sì | |
| Lettore ottico | DVD | Risoluzione monitor | 1024 x 768 | |
| Colore monitor | 32 bit | Memoria scheda video | 256 Mb | |
| Connessioni | Nessuna | |||
| Funzionalità generali | ||||
| Gestione file a livelli | Sì | Speech-to-text | No | |
| Distorsione avanzata degli oggetti | No | Playback di anteprima full screen | Sì | |
| Supporto tape-less | No | Modalità Storyboard | Sì | |
| Riconoscimento facciale | No | Editing non distruttivo | Sì | |
| Possibilità di interazione con il mondo broadcast | No | Tool di collaborazione on line | Sì | |
| Importazione/esportazione formati grafici | ||||
| PSD | No | FXG | No | |
| No | TIF | Sì | ||
| Jpeg | Sì | EPS | No | |
| FLV | No | SWF | No | |
| F4V | No | AI | No | |
| Supporto esportazione formati video | ||||
| Smartphone | Sì | Javaphone | No | |
| QuickTime | Sì | Windows Media | Sì | |
| Mpeg-4 | Sì | Xml/edl | No | |
| Print to tape | No | Web (non hosted) | No | |
| Web (hosted) | No | Podcasting | No | |
| DVD | Sì | HD | Sì | |
| HD: 720p | Sì | HD: 1080i | Sì | |
| Hd: dvcpro | No | Hd: imx | No | |
| Hd: avchd | No | Hd: xdcam | No | |
| Hd: hdv | Sì | HD: Redcam | No | |
| Importazione/esportazione formati audio | ||||
| WMA | No | MP3 | No | |
| AAC | No | Broadcast WAVE | No | |
| AIFF | No | SD II (Pro Tools) | No | |
| CAF | No | WAV | No | |
| CD Audio | No | DVD Audio | No | |
| REX, RX2 (Recycle) | No | |||
| Customer Service | ||||
| Supporto Gratuito | Sì | Supporto a pagamento | Sì | |
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: gateway | Sì | Taglio: pc singoli (stand alone) | No | |
| Taglio: pc in rete | No | Taglio: CPU | No | |
| Taglio: firewall | No | Taglio: Host | No | |
| Taglio: file server | No | Taglio: Processore | No | |
| Taglio: embedded | No | Taglio: mail server | Sì | |
| Taglio: Multi-Touch | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: Istanze | No | Taglio: multilivello | Sì | |
| Taglio: Client | No | Taglio: n° dispositivi di Backup | No | |
| Taglio: Device | No | |||
| Lingua | ||||
| Spagnolo | No | Inglese | No | |
| Francese | No | Italiano | Sì | |
| Multi-lingua | No | Tedesco | No | |
| altre lingue | nessuna | Portoghese | No | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | Sì | |
| MAC OS X | Sì | MAC OS X Server | No | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | Sì | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | Sì | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | No | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | No | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | Sì | Win Vista Home Basic | Sì | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | Sì | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | Sì | Win XP Media Center Edition | Sì | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | Sì | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | No | |
| Win Mobile 6.0 | No | Win Mobile 6.1 | No | |
| Win Mobile 6.5 | No | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Confezione | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| Licenza perpetua | Sì | Tipo Licenza | BOX | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | |
| Maintenance/Software assurance | No | Tipo Utente | Aziende/Privati | |
| Versione | FULL | Componente | STUDIO WINTER PACK | |
| Maintenance/Software assurance livello supporto (minimo) | non incluso | Livello Licenza | 1user | |
| numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Durata Licenze | Perpetua | |
Aggiungi ulteriore creatività ai tuoi video con i titoli extra, i menu DVD e i nuovi temi per Montage, che arricchiranno i tuoi video elaborati con Pinnacle Studio.
Temi per Montage
4 Modelli Natale
5 Modelli Halloween
Software Avid - Studio winter pack
Software Avid
€ 56,13















