Formato massimo scansione: A4; Scansione foto: Sì; Porte USB 2.0: 1; Scheda di rete: Non presente; Risoluzione ottica orizzontale: 4.800; Risoluzione ottica verticale: 4.800; Velocità scansione b/n: 12; Velocità scansione colori: 12; Dimensione massima di scansione orizzontale: 21,6; Dimensione massima di scansione verticale: 29,7; Velocità scansione OCR: 0; Elemento di scansione: Cis; ADF Compreso: No; Scansione di negativi/diapositive: Sì
€ 103,20
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Sistema scansione | ||||
| Formato massimo scansione | A4 | Elemento di scansione | CIS nr | |
| Tipo sorgente luminosa / lampada | Lampada LED a 3 colori nr | Modalità di scansione | Superficie piana | |
| Profondità di grigio | 16 bit | Profondità di grigio esterna | 8 bit | |
| Profondità colore | 48 bit | Profondità colore esterna | 24 bit | |
| Funzioni pulsanti pannello di controllo | PDF,COPIA,FOTO/PELLICOLA, E-MAIL | Funziona senza pc | No | |
| Formati scansione | ||||
| Rtf | No | Jpeg | No | |
| Bmp | No | Png | No | |
| Tiff | No | Htm | No | |
| Gif | No | Altri formati scansione | Non sono dichiarati formati di scansione dal produttore | |
| Dimensione massima di scansione orizz. | 21,6 cm | Dimensione massima di scansione vert | 29,7 cm | |
| Performance scansione | ||||
| Risoluzione ottica orizzontale | 4.800 dpi | Risoluzione ottica verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione interpolata orizzontale | 9.600 dpi | Risoluzione interpolata verticale | 9.600 dpi | |
| Velocità scansione b&n | 12 sec | Velocità scansione ocr | 0 sec | |
| Velocità scansione colori | 12 sec | Velocità scansione anteprima | 9 sec | |
| Velocità scans. pellicola - 35mm | 35 sec | Scansione foto | Sì | |
| Scansione microfilm | No | Altre caratteristiche performance | Scansione di pellicole 35mm | |
| Gestione media | ||||
| No | Adf compreso | no | ||
| Formati carta gestiti | A4 / Lettera [216 x 297 mm] | Fronte retro | No | |
| Scansione di negativi/diapositive | Sì | Tipi di supporti | Carta | |
| Connettività | ||||
| Nr. porte usb 2.0 | 1 | Scheda di rete | Non presente | |
| Porta firewire | No | Porta lpt | No | |
| Ps/2 | No | |||
| Pannello lcd | ||||
| Tipo pannello di controllo lcd | Versione Italiana | Dimensione | 0 " | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Potenza assorbita in esercizio | 2,5 W | Tensione di alimentazione | 100-240 V | |
| Certificazioni | ||||
| Certificazione epa energy star | Sì | Certificazione tuv gs | No | |
| Certificazione iec 60950-1 | No | Altre certificazioni | Non presenti | |
| Certificazione ce | No | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 409 mm | Larghezza | 292 mm | |
| Profondità | 44 mm | Peso | 2,1 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Non sono indicate le rumorosità °C | Rumorosità | 0 dB | |
| Software | ||||
| Drivers inclusi | Non sono indicati driver dal produttore | Software ocr | No | |
| Compatibile windows 7 | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows 2000 | Sì | |
| Compatibile linux | No | Compatibile mac | Sì | |
| Adattatore supporti | Non sono indicati adattatori | Requisiti minimi sistema windows | Windows Vista™, Vista™ SP1, XP SP2/SP3, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 1024 x 768 | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo rete | No | Cavo usb | No | |
| Software incluso | ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio | |||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 12 cm | Lato b | 38 cm | |
| Lato c | 46 cm | Peso con imballo | 3 kg | |
Scanner LiDE con sensore CIS
Uno scanner LiDE con sensore CIS rappresenta una combinazione vincente di scansioni ad elevata risoluzione e basso consumo energetico. Alimentato mediante un unico cavo USB, collegato ad un computer, il modello LiDE 700F non richiede alcun cavo di alimentazione aggiuntivo ed è, pertanto, portatile e salvaspazio.
Design ultra sottile con tre posizioni d'acquisizione
L'ingegnoso sistema a 3 posizioni dello scanner LiDE 700F, con supporto estraibile, consente di utilizzarlo in posizione di ritratto, paesaggio o verticale, rendendolo adatto a qualsiasi spazio di lavoro.
Scansione pellicola a 9600x9600 dpi
Incredibili scansioni ad alta risoluzione fino a 9600 x 9600 dpi per l'acquisizione di pellicole da 35 mm grazie allo speciale supporto fornito in dotazione. Questa risoluzione consente di ottenere ampi ingrandimenti e stampe con dettagli accurati da negative o positive di pellicole da 35 mm.
Scansione riflettente a 4800x4800 dpi
Lo scanner piano può essere utilizzato in qualsiasi posizione garantendo immagini accurate e nitide nonché scansioni di documenti con una risoluzione ottica fino a 4800x4800 dpi.
48 bit in ingresso
Grazie ai 48 bit in ingresso, è possibile ottenere una riproduzione fedele, con la replica di miliardi di colori differenti, ottimizzando i colori con incredibile profondità e tonalità.
Modalità di scansione automatica
Con un solo clic, la modalità scansione automatica riconosce automaticamente il tipo e il formato dell'originale, quindi lo acquisisce e lo salva utilizzando le impostazioni adeguate. Con la semplice pressione di un tasto è possibile risparmiare tempo eliminando la necessità di configurare le singole impostazioni.
Pulsanti EZ configurabili
I quattro pulsanti EZ configurabili consentono un rapido e comodo utilizzo delle funzioni PDF, Copiatura, Scansione e E-mail. È possibile scegliere le impostazioni e assegnarle a ciascun pulsante. Una volta salvate le configurazioni, lo scanner funzionerà secondo le vostre esigenze.
Rimozione di polvere e graffi QARE
QARE è l'acronimo di Quick Automatic Retouching and Enhancement. I documenti riflettenti e le vecchie foto possono essere acquisite e stampate con un'apposita stampante. Il modello LiDE 700F rileva e rimuove automaticamente la polvere dalle scansioni per risultati ottimali, consentendo di risparmiare il tempo necessario per i ritocchi post-scansione.
Software incluso
Il software MP Navigator EX di Canon consente di gestire i file acquisiti: converte i documenti in PDF con opzioni per la ricerca, protegge con password e supporta la funzione OCR per oltre 15 lingue.


















