Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: No; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 0; Velocità di stampa colore massima: 0; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Massima velocità di copia b/n: 0; Massima velocità copia colori: 0; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 100
€ 45,98
Inserisci il tuo indirizzo email per essere informato appena arriverà il prodotto
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Fine | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero cartucce | 2 nr | Portatile | No | |
| Numero testine | 1 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | No | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 5.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 0 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 0 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 0 ppm | Velocità di stampa colore normale | 0 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 0 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4, B5, A5, Letter, legal, buste (formato DL o Commerciale #10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Velocità stampa monocromatica ESAT: circa 8,4 ipm¹ Velocità stampa a colori ESAT: circa 4,8 ipm¹ | Tipi di supporti | Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Pro II (PR-201), Glossy II (PP-201), Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501), opaca (MP-101), carta ad alta risoluzione (HR-101N), trasferibili su T-shirt (TR-301), adesivi fotografici (PS-101 | |
| Capacita carta ingresso max | 100 sheets | Capacità carta uscita max | 80 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 100 sheets | Capacità carta uscita standard | 80 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | raccoglitore | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | manuale | Max grammatura carta | 105 gr/mq | |
| Formati carta fronte/retro | Funzionamento manuale, con carta comune (solo Windows) |
Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Min grammatura carta | 64 gr/mq | Max grammatura carta duplex | 105 gr/mq | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 0 ppm | |
| Max velocità copia colori | 0 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 4.800 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 1.200 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 4.800 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 1.200 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 0 | Ingrandimento max documenti | 0 % | |
| Riduzione max documenti | 0 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 30 sec | Tempo uscita prima copia colore | 30 sec | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | Altre funzioni di copia | sFCOT: circa 30 secondi¹ sESAT: circa 2,5 ipm¹ Copia di documenti, copia di foto, copia con adattamento alla pagina |
|
| Scansione | ||||
| Modalità di scansione | Piano fisso | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio interna | 16 bit | |
| Profondità grigio esterna | 8 bit | Profondità colore interna | 48 bit | |
| Profondità colore esterna | 24 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 2.400 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 4.800 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | Velocità scansione b/n | 0 ppm | |
| Velocità scansione colore | 0 ppm | Scansione a mail | No | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | Altre funzioni di scansione | Compatibilità : TWAIN / WIA | |
| Formati scansione | ||||
| Bmp | No | Tiff | No | |
| Gif | No | Jpeg | No | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
| Bluetooth | no | Porta (parallela) lpt | No | |
| Wireless lan | No | Protocollo di gestione remota | USB Hi-Speed (porta tipo B) | |
| Scheda di rete | no | Protocolli wireless supportati | Versione Italiana | |
| Tipo scheda di rete | Non presente | Porta usb tipo b | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Capacità hard disk | 0 Gb | |
| Memoria installata | 0 Mb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | No | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | Sì | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | Non indicati: consultare il manuale d'uso | Software incluso | Driver per il dispositivo multifunzione Canon, MP Navigator EX (compresa la creazione di file OCR e PDF), Easy-PhotoPrint EX con HD Movie Print¹, Easy-WebPrint EX² downloader e Solution Menu EX con accesso a CREATIVE PARK PREMIUM | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS 10.6: processore Intel, 1 GB di RAM Mac OS 10.5: processore Intel o PowerPC (G4, G5, 867 MHz o più veloce) Mac OS 10.4.11: CPU Intel o PowerPC (G5, G4, G3), 256 MB di RAM Browser: Safari 3 o superiore Unità CD-ROM Display: XGA 1024 x 768 o superiore |
Requisiti minimi sistema windows | Windows 7: CPU da 1 GHz o superiore, 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit) Windows Vista (32/64 bit): CPU da 1 GHz o superiore, 512 MB di RAM Windows XP SP2/SP3: CPU da almeno 300 MHz, 128 MB di RAM Browser: Internet Explorer 6 o superiore Unità CD-ROM Display: 800 x 600 o superiore |
|
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 14 W | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto memory stick | No | Supporto multimedia card | No | |
| Altri formati supportati | nessun dato disponibile | Supporto compact flash | No | |
| Supporto sd | No | Supporto memory card | No | |
| Supporto xd-picture card | No | |||
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | No | |
| Caratteristiche | Display LED a 7 segmenti | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5c | No | Pcl 6 | No | |
| Ibm ppds | No | Pcl 3 | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 5e | No | |
| Altri inguaggi eventuali | Non sono definiti i linguaggi di stampa | |||
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 44,9 cm | Altezza | 15,2 cm | |
| Profondità | 30,4 cm | Peso | 5,3 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | No | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | Rumorosità in funzione | 41,5 dB | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo usb | No | Cavo di rete | No | |
| Batteria | No | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Cd software | Sì | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia ciano | 0 | |
| Cartuccia tricromia | 1 | Cartuccia nera | 1 | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia magenta | 0 | |
| Cartuccia nero light | 0 | Cartuccia giallo | 0 | |
| Altro | 2 cartucce FINE, sistema a 4 colori con gocce da 2 pl minimo e ChromaLife100
Nero: 180 pagine (PG-540), 600 pagine (opzionale PG-540XL)¹ Nero: 1420 foto* (PG-540), 4340 foto* (opzionale PG-540XL)² * Resa supplementare stimata Colore: 180 pagine (CL-541), 400 pagine (opzionale CL-541XL) |
|||
| Dimensioni con imballo | ||||
| Lato a | 26 cm | Lato b | 45 cm | |
| Lato c | 52 cm | Peso con imballo | 11 kg | |
Il multifunzione PIXMA MG2150 è un dispositivo compatto ed elegante. Consente di realizzare stampe, copie e scansioni di alta qualità, in modo rapido ed efficiente. Grazie al sistema FastFront, è molto facile sostituire l'inchiostro e la carta.
Caratteristiche
- Multifunzione: stampa, copia e scansione
- Struttura compatta ed elegante con FastFront
- Fino a 4800 dpi, gocce d'inchiostro min. da 2 pl
- Velocità ISO ESAT 8,4 /4,8 ipm mono/colori
- Foto 10 x 15 cm in circa 44 sec
- ChromaLife100
- Easy-WebPrint EX
- Full HD Movie Print
- CREATIVE PARK PREMIUM
Multifunzione compatto ed elegante per la casa
Qualità eccellente
Perfetto per chi desidera una soluzione a costo contenuto, questo pratico multifunzione è ideale per operazioni quotidiane di stampa, scansione e copia. L'esclusivo sistema di cartucce FINE di Canon, con gocce d'inchiostro da 2 pl minimo, unito a una risoluzione di stampa di 4800 dpi consente di ottenere stampe di foto con qualità da fotolaboratorio, non sgranate, e stampa di testo estremamente nitida. L'uso delle cartucce XL FINE opzionali consente di ridurre i costi di stampa.
Un rapido sistema di stampa per la casa
Il dispositivo consente di ottenere stampe in pochissimo tempo ad una velocità ISO ESAT di 8,4 ipm per documenti monocromatici e 4,8 ipm per la stampa a colori. Straordinarie stampe senza bordi di qualità da laboratorio fotografico da 10 x 15 cm prodotte in poco meno di 44 secondi*.
Un dispositivo compatto dal funzionamento intuitivo
La nuova funzione FastFront consente di caricare la carta e sostituire l'inchiostro direttamente dal lato anteriore rendendo il dispositivo più compatto. Il minor ingombro permette di posizionare il dispositivo più vicino al muro o su una mensola per occupare meno spazio.
Alta efficienza nelle funzioni di scansione e copia
Scansione e copia di qualità elevata con lo scanner da 1200 dpi. La modalità di scansione automatica riconosce automaticamente se si sta acquisendo un documento o una foto, effettuandone il salvataggio con le impostazioni più appropriate. Migliora la leggibilità dei documenti sottoposti a scansione rendendo le immagini e il testo più nitidi con colori più intensi grazie alla funzione Auto Document Fix.
Software intelligente
Realizza splendide foto dai tuoi filmati con l'esclusiva funzione Full HD Movie Print di Canon. Tra le nuove funzioni offerte: unione di fotogrammi e stampa layout per creare immagini ancora più belle. Aggiungi un ulteriore tocco di originalità alle foto applicando divertenti effetti con Easy-PhotoPrint EX. Easy-WebPrint EX rende più efficiente la stampa dal Web, permette infatti di unire ritagli tratti da più pagine Web, in modo da poter stampare solo ciò che desideri. Esprimi tutta la tua creatività con CREATIVE PARK PREMIUM, un servizio online che ti permette di scaricare foto, illustrazioni, creazioni originali, e molto altro ancora, realizzati da celebri artisti e fotografi**.
Foto belle e durature
Il sistema ChromaLife100 offre straordinarie foto di lunga durata. La combinazione di PIXMA MG2150 con gli inchiostri originali Canon e le carte fotografiche Canon originali consente di conservare i ricordi per tutta la vita***.
* Vedere le specifiche tecniche
** È richiesta la connessione a Internet
*** Vedere www.canon.it/chromalife100 per ulteriori informazioni
Pgi-540 xl
(Disponibilità: 207)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: Nero; Resa media (pagine): 600
Pgi-540
(Disponibilità: 295)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: Nero; Resa media (pagine): 180

















