Funzione fax: Sì; Formato massimo: A4; Scheda di rete: Sì; Porta USB: 1; Wireless LAN: Sì; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 3,5; Velocità di stampa colore massima: 3,5; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Massima velocità di copia b/n: 35; Massima velocità copia colori: 17; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 500
€ 318,99
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 9,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | Sì | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Termica | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Portatile | No | Numero cartucce | 4 nr | |
| Numero testine | 4 nr | |||
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | Sì | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 15.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 35 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 15 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 3,5 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 34 ppm | Velocità di stampa colore normale | 11 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 3,5 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 1.200 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 1.200 dpi | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm), 100 x 150 mm | Tipi di supporti | Carta comune, carta spessa, carta lucida HP Premium Inkjet Paper, carta per presentazioni, altri tipi di carta per stampanti a getto d'inchiostro, carta fotografica lucida e semilucida, Matte, altri tipi di carta fotografica lucidi, carta patinata, carta opaca, Matte, carta da brochure, cartoncino | |
| Capacita carta ingresso max | 500 sheets | Capacita carta ingresso standard | 250 sheets | |
| Capacità carta uscita max | 150 sheets | Capacità carta uscita standard | 150 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio di raccolta | Fronte/retro | Sì | |
| Tipologia fronte/retro | automatico | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Max grammatura carta | 250 gr/mq | Max grammatura carta duplex | 105 gr/mq | |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | Formati carta fronte/retro | A4 | |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 35 ppm | |
| Max velocità copia colori | 17 ppm | Numero massimo copie | 99 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 600 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 256 | Ingrandimento max documenti | 400 % | |
| Riduzione max documenti | 25 % | Copia fronte-retro automatico | Sì | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 0 sec | Tempo uscita prima copia colore | 0 sec | |
| Funzione fascicolazione | Sì | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Fax | ||||
| Invio fax a colori | Sì | Velocità trasmissione max | 33,6 kbps | |
| Risoluzione fax b/n orizzontale | 300 dpi | Risoluzione fax b/n verticale | 300 dpi | |
| Risoluzione fax colore orizzontale | 200 dpi | Risoluzione fax colore verticale | 200 dpi | |
| Destinazioni chiamata rapida | 99 | Trasmissione differita | Sì | |
| Capacità memoria massima | 100 pagine | Invio fax via pc | No | |
| Richiamo automatico | Sì | |||
| Scansione | ||||
| Modalità di scansione | Piano fisso/ADF | Elemento di scansione | Contact Image Sensor | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 24 bit | |
| Profondità colore esterna | 48 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 4.800 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 4.800 dpi | Velocità scansione b/n | 5,2 ppm | |
| Velocità scansione colore | 5,1 ppm | Scansione a mail | Sì | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 35 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | No | Tiff | Sì | |
| Gif | No | Jpeg | Sì | |
| Rtf | No | Png | Sì | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Bluetooth | no | |
| Porta firewire | No | Wireless lan | sì | |
| Porta (parallela) lpt | No | Scheda di rete | sì | |
| Protocolli wireless supportati | Wireless 802.11b/g/n | Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100 Base T | |
| Porta usb tipo b | 1 | Porta usb | 1 | |
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 128 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 128 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 1 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | Sì | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | HP PCL 3-GUI | Software incluso | Software I.R.I.S. OCR | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows® 7: Processore a 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), RAM da 1 GB (32 bit) o 2 GB (64 bit), 1,5 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, USB; Windows Vista®: 512 MB di RAM, 2,0 GB di spazio su disco, unità CD-ROM/DVD o conn a Internet, porta USB. | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS X v10.5.8, v10.6: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 300 MB di spazio libero su disco rigido | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 25 W | Alimenatazione a batteria | No | |
| Consumo energetico in stand by | 4,9 W | Tensione di alimentazione massima a 50 hz | 220 V | |
| Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 240 V | |||
| Gestione memory card | ||||
| Supporto memory card | Sì | Supporto sd | Sì | |
| Supporto multimedia card | Sì | Supporto xd-picture card | No | |
| Supporto memory stick | Sì | Supporto compact flash | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | Sì | |
| Caratteristiche | Display CGD da 10,9 cm touchscreen, 4,3 " | |||
| Linguaggio stampante | ||||
| Pcl 5c | No | Ibm ppds | No | |
| Post script 3 | No | Pcl 3 | Sì | |
| Pcl 5e | No | Pcl 6 | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 30,8 cm | Larghezza | 50,2 cm | |
| Profondità | 42,8 cm | Peso | 12,65 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | Sì | Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | |
| Certificazione energy star | Sì | Rumorosità in funzione | 66,2 dB | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Cd software | No | |
| Cavo usb | No | Batteria | No | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo telefonico | Sì | |
| Cartuccia ciano | 1 | Cartuccia giallo light | 0 | |
| Cartuccia magenta | 1 | Cartuccia nero light | 0 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia tricromia | 0 | |
| Cartuccia giallo | 1 | Cartuccia magenta light | 0 | |
| Cartuccia colore light | 0 | Cartuccia nera | 1 | |
HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One
HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One è progettata per utenti di aziende piccole e micro che cercano un prodotto multifunzione, predisposto per la rete, in grado di assicurare eccellente qualità a colori e in bianco e nero a un costo per pagina eccezionalmente basso.
Risparmiare fino al 50% per la stampa di pagine a colori rispetto alle stampanti laser.(1)
Stampa di documenti a colori di alta qualità a un costo per pagina fino al 50% più basso delle laser. (1)
Stampe di qualità con le cartucce di inchiostro XL ad alta capacità, ideali per chi stampa di frequente.(3)
Risparmiare inoltre sui costi di stampa presso centri specializzati; creare documenti di marketing di forte impatto con gli inchiostri HP Officejet.
50% in meno di energia utilizzata rispetto alle stampanti laser, con questa stampante multifunzione dotata di certificazione ENERGY STAR.(4)
Condividere la stampa ad alta velocità sulla rete cablata o wireless.(5)
Velocità equivalenti a quelle di una stampante laser, fino a 15 ppm in bianco e nero e 11 ppm a colori (6);
velocità di stampa in modalità bozza fino a 35 ppm in bianco e nero e 34 ppm a colori.
Condividere le prestazioni sulla rete wireless o Ethernet oppure connettersi direttamente alla porta Hi-speed USB
2.0.5
Migliore produttività grazie alla stampa fronte/retro automatica e all'alimentatore automatico da 50 fogli.
Produttività aumentata grazie a questo dispositivo versatile: invio di fax digitali, scansione istantanea a PC o a e-mail e tanto altro ancora.
Con HP Eprint, per stampare basta inviare una mail!
Alla stampante è associato un indirizzo email, ciò che verrà mandato a questo indirizzo verrà stampato. Puoi stampare da ovunque ti trovi!
Ottimizzare i processi con le applicazioni Web (7) e stampare ovunque e in qualsiasi momento con HP ePrint (2).
● Utilizzare lo schermo HP TouchSmart intuitivo da 6 cm per stampare direttamente dal Web, senza servirsi di un PC, tramite una gamma sempre più vasta di applicazioni Web.(7)
● Stampare, effettuare copie, scansioni e fax direttamente dal touchscreen intuitivo da 2,36 pollici (5,99 cm).
● Utilizzare una vasta gamma di strumenti innovativi, tra cui la funzionalità che consente di eseguire la copia fronte/retro della carta d'identità su un solo lato del foglio.
● Stampare direttamente da unità USB e notebook tramite la porta USB anteriore; anche da slot per le schede di memoria.
(1) In base ai risultati dei costi per pagina paragonati alla maggior parte delle AiOs laser a colori <€400 IVA esclusa, marzo 2010; per ulteriori dettagli, consultare www.hp.com/eur/mybusiness. Resa di OJ Pro ISO con cartucce ad altissima capacità e stampa continua, consultare il sito www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
(2) Richiede una connessione a Internet per la stampante. Funziona con dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.
(3) Cartucce XL non incluse, da acquistare separatamente.
(4) In base ai risultati relativi al consumo energetico paragonati alla maggior parte delle AiOs laser a colori <€400 IVA esclusa, marzo 2010; per ulteriori dettagli, consultare www.hp.com/eur/mybusiness. Consumo energetico basato su test HP che utilizzano i criteri del metodo di prova TEC del programma ENERGY STAR®.
(5) Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso.
(6) In base al numero di pagine/minuto (ppm) misurato con ISO/IEC 24734. Lo standard vale per prodotti laser e a getto d'inchiostro ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitare www.hp.com/go/inkjetprinter.
(7) Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. La disponibilità delle applicazioni varia a seconda del paese e della lingua, potrebbe essere necessario registrarsi per usufruire dei servizi. Per i dettagli, www.hp.com/go/ePrintCenter.
940xl
(Disponibilità: 400)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: Nero; Resa media (pagine): 2.200
940xl
(Disponibilità: 400)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: Giallo; Resa media (pagine): 1.400
Cm759a
(Disponibilità: su ordinazione)Tipologia: Vassoio carta; Funzione: Aumentare la capacità di ingresso della carta
























