Funzione fax: No; Formato massimo: A4; Scheda di rete: No; Porta USB: 1; Wireless LAN: No; Bluetooth: No; Velocità di stampa b/n massima: 5,5; Velocità di stampa colore massima: 4; Risoluzione max colore verticale: 4.800; Risoluzione max colore orizzontale: 1.200; Massima velocità di copia b/n: 4,5; Massima velocità copia colori: 2,5; Cromia: Quadricromia; Capacità carta ingresso max: 60
sconto: - € 10,00
€ 49,00
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 8,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Tipologia | ||||
| A colori | Sì | Funzione stampa | Sì | |
| Funzione copia | Sì | Funzione fax | No | |
| Funzione scansione | Sì | |||
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | inkjet | Tecnologia di stampa | Termica | |
| Cromia | quadricromia | Font inclusi | 0 bitmap | |
| Numero cartucce | 2 nr | Numero testine | 1 nr | |
| Formati di supportati | ||||
| Formato massimo | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | No | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | No | Buste c6 (114 x 162 mm) | No | |
| Qualità di stampa | ||||
| Duty cycle mensile | 1.000 nr pagine | Velocità di stampa b/n bozza | 20 ppm | |
| Velocità di stampa b/n normale | 5,5 ppm | Velocità di stampa b/n migliore | 5,5 ppm | |
| Velocità di stampa colore bozza | 16 ppm | Velocità di stampa colore normale | 4 ppm | |
| Velocità di stampa colore migliore | 4 ppm | Risoluzione max b/n verticale | 600 dpi | |
| Risoluzione max b/n orizzontale | 600 dpi | Risoluzione max colore verticale | 4.800 dpi | |
| Risoluzione max colore orizzontale | 1.200 dpi | |||
| Gestione media | ||||
| Altri formati supportati | DL (110 x 220 mm); 130 x 180 mm; 100 x 150 mm | Tipi di supporti | Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica, buste, etichette, biglietti (auguri), lucidi | |
| Capacita carta ingresso max | 60 sheets | Capacità carta uscita max | 25 sheets | |
| Capacita carta ingresso standard | 60 sheets | Capacità carta uscita standard | 25 sheets | |
| Dispositivi uscita carta | vassoio di raccolta da 25 fogli | Fronte/retro | No | |
| Tipologia fronte/retro | non presente | Min grammatura carta | 75 gr/mq | |
| Formati carta fronte/retro | Non Presente | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 1 nr | |
| Max grammatura carta | 280 gr/mq | Numero vassoi carta di serie | 1 nr | |
| Max grammatura carta duplex | 0 gr/mq | |||
| Copia | ||||
| Formato max copia | A4 | Max velocità copia b/n | 4,5 ppm | |
| Max velocità copia colori | 2,5 ppm | Numero massimo copie | 10 | |
| Max risoluzione copia b/n verticale | 600 dpi | Max risoluzione copia b/n orizzontale | 600 dpi | |
| Max risoluzione copia colore verticale | 1.200 dpi | Max risoluzione copia colore orizzontale | 1.200 dpi | |
| Mezzi toni nella scala dei grigi | 42 | Ingrandimento max documenti | 0 % | |
| Riduzione max documenti | 0 % | Copia fronte-retro automatico | No | |
| Funzione fascicolazione | No | Copia 2 in 1 | No | |
| Copia 4 in 1 | No | |||
| Scansione | ||||
| Elemento di scansione | Contact Image Sensor | Modalità di scansione | Piano fisso | |
| Formato massimo scansione | A4 | Profondità grigio esterna | 24 bit | |
| Profondità colore esterna | 256 bit | Risoluzione ottica orizzontale | 1.200 dpi | |
| Risoluzione ottica verticale | 1.200 dpi | Risoluzione interpolata orizzontale | 19.200 dpi | |
| Risoluzione interpolata verticale | 19.200 dpi | Velocità scansione b/n | 5,5 ppm | |
| Velocità scansione colore | 4 ppm | Scansione a mail | No | |
| Scansione a pc | Sì | Scansione di rete | No | |
| Alimentatore automatico fogli | 0 sheets | |||
| Formati scansione | ||||
| Bmp | No | Tiff | No | |
| Gif | No | Jpeg | No | |
| Rtf | No | Png | No | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | No | Porta firewire | No | |
| Bluetooth | no | Porta (parallela) lpt | No | |
| Wireless lan | No | Scheda di rete | no | |
| Protocolli wireless supportati | Non Presente | Tipo scheda di rete | Non presente | |
| Porta usb tipo b | 1 | |||
| Memoria | ||||
| Velocità processore | 0 MHz | Memoria installata | 0 Mb | |
| Capacità hard disk | 0 Gb | Max memoria gestibile | 0 Mb | |
| Numero slot memoria occupati | 0 | Numero slot memoria liberi | 0 nr slot 100pin | |
| Tipo slot memoria | non presente | |||
| Software | ||||
| Compatibile linux | No | Compatibile windows 7 | Sì | |
| Compatibile windows vista | Sì | Compatibile windows xp | Sì | |
| Compatibile windows 2000 | No | Compatibile mac | Sì | |
| Drivers inclusi | HP PCL 3-GUI | Requisiti minimi sistema windows | Windows 7: Processore 1GHz, RAM 1GB,600MB di spazio su disco Windows Vista®: Processore a 800 MHz 512 MB di RAM,700MB di spazio su disco, Windows® XP Pentium® II,almeno 233MHz,128MB di RAMunità CD-ROM/DVD, porta USB, Internet Explorer; | |
| Requisiti minimi sistema mac | Mac OS X v10.5 o v10.6: Processore PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 300 MB di spazio libero su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; porta USB | |||
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 9 W | Tensione di alimentazione massima a 60 hz | 220 V | |
| Gestione memory card | ||||
| Supporto multimedia card | No | Supporto xd-picture card | No | |
| Supporto compact flash | No | Supporto memory stick | No | |
| Supporto sd | No | Supporto memory card | No | |
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | No | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Post script 3 | No | Ibm ppds | No | |
| Pcl 3 | Sì | Pcl 5e | No | |
| Pcl 6 | No | Pcl 5c | No | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Altezza | 24,9 cm | Profondità | 40,6 cm | |
| Larghezza | 42,7 cm | Peso | 3,6 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Rumorosità in funzione | 6,3 dB | Certificazione energy star | Sì | |
| Certificazione ul/cul (stati uniti/canada) | No | Certificazione iec 60950-1 (internazionale) | Sì | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cavo di rete | No | Batteria | No | |
| Cavo usb | No | Cd software | Sì | |
| Cavo di alimentazione | Sì | Cavo telefonico | No | |
| Cartuccia giallo light | 0 | Cartuccia tricromia | 1 | |
| Cartuccia ciano light | 0 | Cartuccia giallo | 0 | |
| Cartuccia magenta | 0 | Cartuccia colore light | 0 | |
| Cartuccia nera | 1 | Cartuccia ciano | 0 | |
| Cartuccia magenta light | 0 | |||
Stampante HP Deskjet 2050 All-in-One
La stampante HP Deskjet 2050 All-in-One è progettata per gli utenti domestici che cercano un dispositivo multifunzione compatto, elegante ed economico, con controlli semplici e intuitivi che consente di eseguire rapidamente stampe, scansioni e copie dei documenti di tutti i giorni.
Stampa, scansione e copia in un unico dispositivo elegante, dal costo contenuto e facile da usare.
Fate tutto: stampa, scansione e copia a casa vostra,con questo dispositivo multifunzione dal costo contenuto. Grazie al design compatto, dal minimo ingombro e all'elegante colore grigio scuro può essere collocata in qualsiasi ambiente.Risultati elevati sia in stampa che in copia: ideale per i documenti di tutti i giorni. Subito operativi: facile da utilizzare, si installa in pochi minuti
Prestazioni affidabili e a costi contenuti dal marchio di stampanti più venduto al mondo.[1]
HP Deskjet vi offre la certezza di prestazioni affidabili e a costi contenuti, grazie ad oltre 20 anni di leadership sul mercato delle stampanti.[1] Stampa fino a 2,5 volte il numero di pagine in b/n e 2 volte a colori con le cartucce opzionali ad elevata capacità.[2] Nessuna preoccupazione grazie alla garanzia limitata di un anno e al servizio di consulenza e assistenza HP Total Care.
Consumi di energia ridotti e risparmio di risorse: progettata avendo a cuore l'ambiente.
Risparmiate energia con questa stampante all-in-one certificata ENERGY STAR®. Risparmio economico e di risorse: l'innovativo design a basso consumo dimezza l'impiego di energia rispetto ai prodotti precedenti. L'imballaggio di HP Deskjet è facile da riciclare: questo prodotto è spedito con un imballaggio riciclabile e riutilizzabile al 99%.[3] Semplice riciclaggio gratuito: le cartucce restituite tramite HP Planet Partners[4] vengono responsabilmente riciclate.
[1]Risultati basati su dati IDC per i prodotti a getto d'inchiostro fino al 2009.
[2]Non inclusa, da acquistare separatamente. la resa in pagine è in conformità con ISO/IEC 24711 o sulla base della metodologia di test HP e stampa continua e dipende dalla singola cartuccia e stampante; i risultati effettivi possono variare.
[3]Alcune piccole parti del nastro non sono riciclabili.
[4]Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce HP è disponibile in 49 paesi e territori in tutto il mondo, con una copertura dell'88% del mercato potenziale;
Cartuccia ink 301xl nero
(Disponibilità: 400)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: n.d.; Resa media (pagine): n.d.
Cartuccia d inchiostro hp 301 nero
(Disponibilità: 400)Tipologia: Cartuccia; Tonalità colore di stampa: n.d.; Resa media (pagine): n.d.





















