€ 52,53
Non disponibile (su ordinazione)
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 5,90 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
Software Microsoft - Windows small business server standard 2
| Requisiti minimi | ||||
| Piattaforma | Windows | Produttore processore | Qualsiasi | |
| Tecnologia processore | qualsiasi | Velocità di clock | 2 Ghz | |
| Connessione internet | Sì | Lettore ottico | DVD | |
| Connessioni | nessuna | n° Bit supportati per Proc. 1° Srv (Std e Premium) | 64 | |
| n° Bit supportati per Proc. 2° Srv ( Premium) | 0 | Memoria minima 1° Server | 8 Gb | |
| Memoria Max supportata 1° Server | 32 Gb | Memoria minima 2° Server | 0 Gb | |
| Memoria Max supportata 2° Server | 0 Gb | Spazio Disco 1° Server | 120 Gb | |
| Spazio Disco 2° Server | 0 Gb | N° max apparecchi Supportati | 75 | |
| Funzionalità | ||||
| Win Server 2008 Std | No | Win Server 2008 R2 Std | Sì | |
| N° llicenze Windows Server | 0 | Microsoft Exchange Srv 2007 Std Edition | No | |
| Microsoft Exchange Server 2010 Std Edition | Sì | Win SharePoint Services 3.0 | No | |
| Win SharePoint Foundation 2010 | Sì | Microsoft Forefront Protection for Exchange Srv | 0 trial version 120 days | |
| Win Srv Update Services 3.0 | No | Win Server Update Services 3 SP2 | Sì | |
| Microsoft Office Live Small Bus. | No | Microsoft SQL Srv 2008 Std for Small Bus | No | |
| Microsoft SQL Server 2008 R2 Std for Small Business | No | |||
| Customer Service | ||||
| Supporto Gratuito | Sì | Supporto a pagamento | Sì | |
| Forum | No | Telefono gratuito | Sì | |
| Telefono a pagamento | Sì | Sì | ||
| Altre informazioni | Servizio Clienti Microsoft Attivo dalle ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì. • Telefono - 02-38591444 • Fax - 02 7039 2020 Il supporto a pagamento è incluso nel prezzo della Software Assurance. |
|||
| Training | ||||
| Corsi tecnici via web | Sì | Certificazioni via web | Sì | |
| Altre informazioni | Dalla sezione "Eventi e formazione", del sito web Microsoft.it, si trova l'elenco dei corsi on line e le linee guida per accedere ai corsi di certificazione. Questi ultimi sono gestiti dai centri Prometric. | |||
| installazione/licenziamento | ||||
| Taglio: Device | No | Taglio: Istanze | No | |
| Taglio: mail server | No | Taglio: Client | Sì | |
| Taglio: file server | No | Taglio: Host | No | |
| Taglio: multilivello | No | Taglio: Multi-Touch | No | |
| Taglio: pc singoli (stand alone) | No | Taglio: Processore | No | |
| Taglio: gateway | No | Taglio: pc in rete | No | |
| Taglio: firewall | No | Taglio: mobile | No | |
| Taglio: embedded | No | Taglio: CPU | No | |
| Taglio: n° dispositivi di Backup | No | |||
| Lingua | ||||
| Multi-lingua | No | Francese | No | |
| Italiano | Sì | Inglese | No | |
| Portoghese | No | Tedesco | No | |
| Spagnolo | No | altre lingue | No | |
| SO supportato server/client | ||||
| AIX | No | I5/OS | No | |
| Java Desktop System | No | MAC OS | Sì | |
| MAC OS X | Sì | MAC OS X Server | Sì | |
| Novell Open Enterprise Server | No | Red Hat Enterprise Linux | No | |
| Suse Linux Enterprise | No | VMWare ESX | No | |
| Win 2000 | No | Win 2000 Professional | No | |
| Win 7 Home Premium | No | Win 7 Pro | Sì | |
| Win 7 Starter | No | Win 7 Ultimate | Sì | |
| Win 7 Enterprise | Sì | Win 95 | No | |
| Win 98 | No | Win Azure | Sì | |
| Win Me | No | Win NT 4.0 | No | |
| Win Server 2003 | No | Win Server 2008 | No | |
| Win Server 2008 R2 | Sì | Win Vista Business | Sì | |
| Win Vista Starter | No | Win Vista Home Basic | No | |
| Win Vista Home Premium | Sì | Win Vista Ultimate | Sì | |
| Win XP Embedded | No | Win Vista Enterprise | Sì | |
| Win XP Home | No | Win XP Media Center Edition | No | |
| Win XP Professional x64bit | Sì | Win XP Tablet PC | No | |
| SO supportato mobile | ||||
| iPhone OS | No | OS X | No | |
| Palm OS | No | Pocket PC | No | |
| Win Mobile 2003 | No | Win Mobile 2003 Seconda Edizione | No | |
| Win Mobile 5.0 | No | Windows Phone 7 | Sì | |
| Win Mobile 6.0 | Sì | Win Mobile 6.1 | Sì | |
| Win Mobile 6.5 | Sì | |||
| Formato | ||||
| Si riceve | Box (contiene: contratto di licenza CAL) | |||
| Altre Caratteristiche | ||||
| Note importanti | nessuna | |||
| Licensing | ||||
| numero min di apparecchi su cui viene installato | 1 | Tipo Utente | Aziende/Privati | |
| Maintenance/Software assurance | No | Componente | 1 client | |
| Durata Maintenance | 0 mesi | Livello Licenza | 1 CAL | |
| Tipo Licenza | DVD | Versione | 64 bit | |
| numero max di apparecchi su cui viene installato | 1 | Licenza perpetua | Sì | |
| Durata Licenze | Perpetua | |||
Windows Small Business Server 2011
Progettato per le piccole aziende, Windows Small Business Server 2011 Standard costituisce una soluzione conveniente ed integrata per attività di networking, archiviazi
Software Microsoft - Windows small business server standard 2
Software Microsoft
€ 52,53















