Lettore MP3: Sì; Lettore MP3: Sì; Memoria interna: 0,01 GB; Memoria interna: 0,01 GB
Il nuovo Motorola EX300 abbina funzionalità multimediali avanzate ad un design accattivante e compatto. L’ampio display touchscreen ti consente di visualizzare le foto brillanti scattate con la fotocamera integrata da 3 MP. Con la radio FM e il lettore MP3 integrati puoi ascoltare la tua musica preferita in ogni momento. Motorola EX300 ti offre inoltre la connessione veloce HSDPA, l’aGPS e la tecnologia Bluetooth. Infatti di seguito le key features:
| Connettivita' | ||||
| Irda | No | Gprs | Sì | |
| Gprs slots | classe 10 4 + 2 | Hsupa | No | |
| Bluetooth (sì/no) | Sì | Edge | Sì | |
| Umts | Sì | Hscsd | No | |
| Uma | No | Hsdpa | Sì | |
| Usb | Sì | Wi-fi (sì / no) | No | |
| Tipo wi-fi | NO b/g | Bluetooth (versione) | 2 | |
| Rete | ||||
| Gsm: quadriband | Sì | Gsm: tri band | No | |
| Gsm: dual band | No | |||
| Generale | ||||
| Radio | Sì | Antenna | integrata | |
| Doppia sim | No | Memo vocali | No | |
| Vibrazione | Sì | Giochi | Sì | |
| Supporto j2me | No | Videochiamata | Sì | |
| Gps | Sì | Vivavoce | Sì | |
| Colore primario | Nero | Tipo suonerie | Polifoniche | |
| Suonerie personalizzabili | Sì | Tastiera esterna | No | |
| Altre caratteristiche specifiche | bluetooth 2.0 + EDR FOTOCAMERA 3MP memoria espandibile con microSD lettore MP3 USB 2.0 HIGH SPEED | La confezione comprende | telefono, batteria, auricolare PC SUITE TOOL CD | |
| Display | ||||
| Pollici | 2,8 | Touchscreen | Sì | |
| Tipo | TFT | Altezza | 240 pixel | |
| Larghezza | 320 pixel | Colori | 262.000 | |
| Secondo display | No | |||
| Foto/video camera | ||||
| Fotocamera | Sì | Fotocamera risoluzione | 3 Megapixel | |
| Flash | No | Zoom ottico | 0 x | |
| Zoom digitale | 2 x | Risoluzione max foto altezza | 1.200 | |
| Risoluzione max foto larghezza | 1.600 | Camera secondaria megapixel | 0 | |
| Videocamera | 1 frame per secondo | Risoluzione max video altezza | 240 | |
| Risoluzione max video larghezza | 320 | |||
| Funzioni messaggistica | ||||
| Sì | Instant messaging | No | ||
| Mms | Sì | Sms | Sì | |
| T9 | Sì | |||
| Lettore multimediale | ||||
| Midi | Sì | Wma | No | |
| 3gp | Sì | Wmv | No | |
| Aac | Sì | Mp4 | Sì | |
| Mp3 | Sì | Wav | Sì | |
| Browser | ||||
| Xhtml | Sì | Html | Sì | |
| Wap | Sì | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Altezza | 10,6 cm | Larghezza | 5,68 cm | |
| Dimensioni/peso | ||||
| Larghezza | 5,68 cm | |||
| dimensioni/peso | ||||
| Spessore | 1,4 cm | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Altezza | 10,6 cm | Spessore | 1,4 cm | |
| dimensioni/peso | ||||
| Peso | 105 gr | |||
| Dimensioni/peso | ||||
| Peso | 105 gr | |||
| Batteria | ||||
| Mah | 1.150 | Tipo | Litio | |
| Autonomia standby | 365 hr | Autonomia conversazione | 357 min | |
| Memoria interna | ||||
| Interna | 0,01 GB | |||
| Memoria esterna | ||||
| Espandibile | Sì | Multi media card (mmc) | No | |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No | Secure digital (sd) | No | |
| Secure digital mini (msd) | No | micro sd | Sì | |
| Micro sd | Sì | xd card (xd) | No | |
| Xd card (xd) | No | Memory stick pro duo | No | |
Connettività: Wireless; Tipologia: Auricolari con microfono; Colore: Nero; Risposta in frequenza: 300 -3.400
Connettività: Bluetooth; Tipologia: Auricolari con microfono; Colore: Grigio; Risposta in frequenza: 300 -3.400
Tipologia: Custodie per cellulari/smartphone; Adatta per: Smartphone; Materiale: Nylon - tessuto; Colore: Azzurro; Larghezza borsa: 7; Altezza borsa: 11; Profondità borsa: 5