Modalità di stampa: A colori; Formato Stampa: A4; Risoluzione stampa colore max verticale: 2.400; Velocità di stampa b/n: 40; Velocità di stampa a colori: 40; Risoluzione stampa colore max orizzontale: 2.400; Scheda di rete: Sì; Wireless LAN: No; Compatibilità Windows Vista: Sì; Compatibilità Mac: Sì; Compatibilità Linux: Sì; Memoria installata: 512; Capacità vassoio: 350; Tecnologia di stampa: Solid-ink
€ 569,00
- Consegna: con corriere espresso a partire da € 16,50 | Vedi tutte >
- Pagamento: Carta di credito, Contrassegno, Bonifico | Vedi tutte >
| Sistema di stampa | ||||
| Tipologia di stampa | Solid-ink | Tecnologia di stampa | Solid-Ink | |
| Numero font inclusi | 0 bitmap | Numero toner b/n | 1 | |
| Numero toner colore | 3 | |||
| Formati stampa supportati | ||||
| Formato massimo supportato | A4 | A2 | No | |
| A3 | No | A4 | Sì | |
| A5 | Sì | A6 | Sì | |
| B5 | Sì | B6 | Sì | |
| Buste c5 (162 x 229 mm) | Sì | Buste c6 (114 x 162 mm) | Sì | |
| Altre specifiche | Gestione supporti Vassoio1:60–220g/m2;Vassoi2–5:60–220g/m2;Tipidi supporti: carta comune, trasparenti, buste, etichette, carta lucida, formato pagina personalizzato, perforata, cartoncino |
|||
| Qualità di stampa | ||||
| Durata toner std b/n | 3.000 pagine | Durata toner std colore | 3.000 pagine | |
| Duty cycle mensile | 85.000 pagine | Velocità di stampa b/n normale | 40 ppm | |
| Velocità di stampa b/n massima | 40 ppm | Velocità di stampa colore normale | 40 ppm | |
| Velocità di stampa colore massima | 40 ppm | Tempo stampa prima pagina b/n | 5 sec | |
| Tempo stampa prima pagina colore | 5 sec | |||
| Risoluzione di stampa | ||||
| Risoluzione stampa b/n massima orizzontale | 2.400 dpi | Risoluzione stampa b/n massima verticale | 2.400 dpi | |
| Risoluzione stampa colore massima orizzontale | 2.400 dpi | Risoluzione stampa colore massima verticale | 2.400 dpi | |
| Gestione media | ||||
| Tipi di supporti | Gestione supporti Vassoio1:60–220g/m2;Vassoi2–5:60–220g/m2;Tipidi supporti: carta comune, trasparenti, buste, etichette, carta lucida, formato pagina personalizzato, perforata, cartoncino |
Dispositivi uscita carta | Fascicolazione, Fronte/retro intelligente, Impostazioni driver Earth Smart, Driver bidirezionali | |
| Funzione ronte/retro | opzionale | Formati carta fronte/retro | A4, A5 | |
| Tipologia fronte/retro | automatico | Altri formati carta supportati | Formati personalizzati: da 76 x 127mma 216 x 356mm |
|
| Numero vassoi carta di serie | 2 | Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 5 | |
| Capacita carta vassoio 1 | 100 sheets | Capacita carta vassoio 2 | 525 sheets | |
| Capacita carta vassoio 3 | 525 sheets | Capacità carta vassoio 4 | 525 sheets | |
| Capacità carta vassoio 5 | 525 sheets | Capacità carta vassoio 6 | 0 sheets | |
| Capacità carta uscita standard | 350 sheets | Capacità carta uscita max | 350 sheets | |
| Min grammatura carta | 60 gr/mq | Max grammatura carta | 220 gr/mq | |
| Max grammatura carta duplex | 120 gr/mq | |||
| Memoria | ||||
| Hard disk | no | Capacità hard disk | 2 gb | |
| Velocità processore | 1.000 MHz | Memoria installata | 512 mb | |
| Max memoria gestibile | 2.000 mb | Numero slot memoria occupati | 1 | |
| Numero slot memoria liberi | 1 | Tipo slot memoria | DDR | |
| Connettività | ||||
| Porta seriale | no | Porta firewire | no | |
| Porta parallela (lpt) | no | Wireless lan | No | |
| Scheda di rete | sì | Protocolli wireless supportati | Wireless opzionale: 802.11 b, g | |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10/100/1000 Base TX | Porta usb tipo a 4 pin | 0 | |
| Porta usb tipo b 4 pin | 1 | |||
| Pannello lcd | ||||
| Pannello di controllo lcd | Sì | A colori | No | |
| Linguaggio stampante | ||||
| Ibm ppds | No | Pcl 3 | No | |
| Pcl 6 | No | Postscript livello 3 | Sì | |
| Pcl 5c | Sì | Pcl 5e | No | |
| Linguaggi standard | True Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 5, PDF | |||
| Software | ||||
| Compatibile windows 7 | Sì | Compatibile windows vista | Sì | |
| Compatibile windows xp | Sì | Compatibile windows 2000 | No | |
| Compatibile mac | Sì | Compatibile linux | Sì | |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7 | Requisiti minimi sistema mac | Mac OS® versione 10.5 e superiore | |
| Software incluso | Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWareWeb,WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART®, PrintingScout® |
Drivers inclusi | Windows XP/2003/2008 Server,Vista,7;MacOS versione 10.5 e superiore,SunMicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare®5.x/6.x Open Enterprise Server,UNIX,Linux Red Hat Enterprise 4,Fedora Core1,5,SUSE 10.x,11.x; IBMAIX 5,HP-UX 11.0/11i,Xerox Global Print Driver,XeroxMobile Express DriverTM,Driver di stampaWalk-Up | |
| Rip | no | Tipologia rip | Versione Italiana | |
| Requisiti e consumo energetico | ||||
| Consumo energetico in funzione | 252 W | Consumo energetico in stand-by | 104 W | |
| Tensione di alimentazione a 50hz | 100-240 V | Tensione di alimentazione a 60hz | 100-240 V | |
| Dimensioni e peso | ||||
| Larghezza | 406 cm | Altezza | 368 cm | |
| Profondità | 521 cm | Peso | 27,4 kg | |
| Informazioni ambientali | ||||
| Iec 60950-1 (internazionale) | No | Altre certificazioni | Certificata fino aUL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a edizione,FCC Parte 15 Classe A,Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EC, EN 60950-1,2a edizione,Direttiva EMC 2004/108/EC,EN 55024,Conformità alla Direttiva ROHS 2002/95/EC, 508, GOST EN55022 Classe A,Conformità TAA conf. Y | |
| Ul/cul (stati uniti/canada) | Sì | Certificazione energy star | Sì | |
| Rumorosità in funzione | 59 db | Rumorosità in stand by | 31 db | |
| Incluso nella confezione | ||||
| Cd software | Sì | Cavo di alimentazione | Sì | |
| Cavo di rete | No | Cavo usb | No | |
| Toner b/n | starter kit | Durata toner b/n in dotazione | 3.000 pagine | |
| Toner colore | starter kit | Durata toner colore in dotazione | 3.000 pagine | |
Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8570
La stampante a colori ColorQube 8570 è una soluzione di stampa potente e rispettosa dell'ambiente. In più è semplice da usare,
estremamente produttiva ed offre risultati a colori di qualità superiore. Prestazioni a colori superiori a un prezzo inferiore
Incredibile accuratezza dei dettagli e dei mezzitoni. La risoluzione di stampa 2400 FinePointTM garantisce una qualità di stampa eccezionale.
Colore di qualità sempre superiore. L'inchiostro solido dona ai vostri documenti colori densi e brillanti su ogni tipo di supporto, compresa la carta riciclata, senza problemi di degrado col passare del tempo.
Ampia gamma di supporti. Possibilità di stampare su ogni tipo di supporto: carta comune, etichette, buste, cartoncino, biglietti da visita e supporti lucidi.
I colori che vi aspettate. Le simulazioni dei colori solidi approvate da PANTONE® e la tecnologia di correzione del colore Xerox offrono risultati sempre all'altezza delle vostre aspettative.
Niente perdite di tempo per il colore. La ColorQube 8570 stampa in bianco e nero e a colori alla stessa eccezionale velocità.
La soluzione ideale per qualsiasi ambiente
Eccezionale velocità di stampa. Completate i vostri lavori rapidamente, grazie a una velocità di stampa di 40 ppma colori e in bianco e nero.
Sempre pronta a stampare. Grazie ad un tempo di uscita prima pagina di soli 5 secondi.
Facile espandibilità. Aggiungete memoria per acquisire altre funzioni di produttività ed espandere la capacità carta a 2.200 fogli.
Intuitiva correzione del colore. La funzione Colour ByWords consente di selezionare le modifi che ai colori desiderate da un semplice elenco a discesa.
Ridotto spazio d'ingombro. La ColorQube 8570 trova facilmente posto in qualunque punto del vostro spazio di lavoro, si tratti della vostra scrivania o di una comoda posizione centrale per un utilizzo condiviso.
Risparmiate sui costi di spedizione e immagazzinaggio. Rispetto alle cartucce toner, le molto più piccole confezioni di inchiostro richiedono costi di spedizione più bassi, e in più sono così piccole che possono essere agevolmente conservate nel cassetto di una scrivania.
Rendete il vostro ufficio più "verde"
Meno rifiuti, minore impatto ambientale. L'imballaggio della stampante e gli stick di inchiostro solido vi aiutano a produrre fino al 90%in meno di rifiuti, a ridurre il consumo di energia lungo tutto il ciclo di vita della stampante ed a produrre meno emissioni di anidride carbonica rispetto alle stampanti laser comparabili.
Impostazioni del driver di stampa Earth Smart. Il pratico controllo del driver di stampa consente di scegliere le impostazioni di stampa più ecologiche.
Funzionamento intelligente. La funzione Intelligent Ready memorizza le vostre abitudini di lavoro per ottimizzare produttività e consumo energetico.
Software in bundle GreenPrint. Utilizzate lo strumento GreenPrint fornito di serie, che vi aiuta a stampare solo le pagine che volete realmente e a ridurre in tal modo il consumo di carta e inchiostro.
Qualifica ENERGY STAR®. La ColorQube 8570 soddisfa i rigorosi requisiti di ENERGY STAR per il consumo energetico.(solo le configurazioni DN e DT)
108r00933
(Disponibilità: 125)Tipologia: Inchiostro solido; Tonalità colore di stampa: Giallo; Resa media (pagine): 4.400
108r00931
(Disponibilità: 108)Tipologia: Inchiostro solido; Tonalità colore di stampa: Ciano; Resa media (pagine): 4.400
109r00754
(Disponibilità:VASSOIO DI RACCOLTA INCH. SCARTO PER PHASER 8500 / 8550 / 8560 / 8560MFP / COLORQUBE 8570 / COLORQUBE 8870




















